Buchungen

Mietpreise 2008:
Mai und September 450,00 EUR / Woche.
Juni 550,00 EUR / Woche.
Juli und August 650,00 EUR / Woche.
Preise für die Nebensaison auf Anfrage.

Gemietet werden kann die Villa von Juni bis September, die Belegung erfolgt Mittwoch bis Mittwoch.

In der Nebensaison sind wir jedoch flexibel und stellen Ihnen die Villa für Wochend-Kurztrips, zu Ostern, an Halloween etc. gerne zur Verfügung.

Verfügbarkeiten entnehmen Sie bitte dem Kalender.

  Verfügbar
  Ausgebucht

Für Ihre Reservierung oder für weitere Informationen erreichen Sie uns per E-Mail hier.


Kalender 2008.

  Jan Feb Mär Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
Sam     1               1  
Son     2     1         2  
Mon     3     2     1   3 1
Dien 1   4 1   3 1   2   4 2
Mitt 2   5 2   4 2   3 1 5 3
Don 3   6 3 1 5 3   4 2 6 4
Frei 4 1 7 4 2 6 4 1 5 3 7 5
Sam 5 2 8 5 3 7 5 2 6 4 8 6
Son 6 3 9 6 4 8 6 3 7 5 9 7
Mon 7 4 10 7 5 9 7 4 8 6 10 8
Dien 8 5 11 8 6 10 8 5 9 7 11 9
Mitt 9 6 12 9 7 11 9 6 10 8 12 10
Don 10 7 13 10 8 12 10 7 11 9 13 11
Frei 11 8 14 11 9 13 11 8 12 10 14 12
Sam 12 9 15 12 10 14 12 9 13 11 15 13
Son 13 10 16 13 11 15 13 10 14 12 16 14
Mon 14 11 17 14 12 16 14 11 15 13 17 15
Dien 15 12 18 15 13 17 15 12 16 14 18 16
Mitt 16 13 19 16 14 18 16 13 17 15 19 17
Don 17 14 20 17 15 19 17 14 18 16 20 18
Frei 18 15 21 18 16 20 18 15 19 17 21 19
Sam 19 16 22 19 17 21 19 16 20 18 22 20
Son 20 17 23 20 18 22 20 17 21 19 23 21
Mon 21 18 24 21 19 23 21 18 22 20 24 22
Dien 22 19 25 22 20 24 22 19 23 21 25 23
Mitt 23 20 26 23 21 25 23 20 24 22 26 24
Don 24 21 27 24 22 26 24 21 25 23 27 25
Frei 25 22 28 25 23 27 25 22 26 24 28 26
Sam 26 23 29 26 24 28 26 23 27 25 29 27
Son 27 24 30 27 25 29 27 24 28 26 30 28
Mon 28 25 31 28 26 30 28 25 29 27   29
Dien 29 26   29 27   29 26 30 28   30
Mitt 30 27   30 28   30 27   29   31
Don 31 28     29   31 28   30    
Frei   29     30     29   31    
Sam         31     30        
Son               31