Rezerwacje

Opłaty za tydzień w roku 2010:
Poza sezonem 350€ (za rezerwację następnego tygodnia przewidziana jest specjalna cena).
Maj i wrzesień 350€.
Czerwiec 550€.
Lipiec i sierpień 650€.

Rezerwacje są od sobota do sobota, lipiec i sierpień.
Jesteśmy jednak elastyczni we wszystkich innych terminach; przedluzonych weekendach, świętach wielkanocnych itd.

Elektryczność i woda są wliczone w cenę wynajmu

Dostępne terminy są widoczne w kalendarzu:

  Wolne
  Zarezerwowane

Aby zarezerwowac lub uzyskac dalsze informacje prosze o kontakt trzaskają tutaj

Kalendarz 2010.

  ty Lut Poc Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru
S         1              
N         2     1        
P   1 1   3     2     1  
W   2 2   4 1   3     2  
s   3 3   5 2   4 1   3 1
C   4 4 1 6 3 1 5 2   4 2
P 1 5 5 2 7 4 2 6 3 1 5 3
S 2 6 6 3 8 5 3 7 4 2 6 4
N 3 7 7 4 9 6 4 8 5 3 7 5
P 4 8 8 5 10 7 5 9 6 4 8 6
W 5 9 9 6 11 8 6 10 7 5 9 7
s 6 10 10 7 12 9 7 11 8 6 10 8
C 7 11 11 8 13 10 8 12 9 7 11 9
P 8 12 12 9 14 11 9 13 10 8 12 10
S 9 13 13 10 15 12 10 14 11 9 13 11
N 10 14 14 11 16 13 11 15 12 10 14 12
P 11 15 15 12 17 14 12 16 13 11 15 13
W 12 16 16 13 18 15 13 17 14 12 16 14
s 13 17 17 14 19 16 14 18 15 13 17 15
C 14 18 18 15 20 17 15 19 16 14 18 16
P 15 19 19 16 21 18 16 20 17 15 19 17
S 16 20 20 17 22 19 17 21 18 16 20 18
N 17 21 21 18 23 20 18 22 19 17 21 19
P 18 22 22 19 24 21 19 23 20 18 22 20
W 19 23 23 20 25 22 20 24 21 19 23 21
s 20 24 24 21 26 23 21 25 22 20 24 22
C 21 25 25 22 27 24 22 26 23 21 25 23
P 22 26 26 23 28 25 23 27 24 22 26 24
S 23 27 27 24 29 26 24 28 25 23 27 25
N 24 28 28 25 30 27 25 29 26 24 28 26
P 25   29 26 31 28 26 30 27 25 29 27
W 26   30 27   29 27 31 28 26 30 28
s 27   31 28   30 28   29 27   29
C 28     29     29   30 28   30
P 29     30     30     29   31
S 30           31     30    
N 31                 31